Leírás
A Fujitsu 2019-ben váltotta le az ASYG-LLCE sorozatát az ASYG-KPCA sorozatra. Nem csak a hűtőközeg változott, egy teljesen új készüléket kaptunk, amiben orvosolták a legnagyobb hiányosságát az előző modelnek: a wifi-s csatlakozási lehetőség hiányát. Az új sorozathoz kapható egy egyszerű USB-s wifi modul, aminek segítségével a készüléket internet kapcsolat mellett akár rávolról is vezérelhetik. A KPCA sorozat a Fujitsu klíma belépő kategóriás modellje, a többi modelhez hasonló prémium minőséggel és megbízhatósággal rendelkezik, de megfizethetőbb áron érhető el. Kapható modellváltozatok: Fujitsu ASYG07KPCA/AOYG07KPCA - 2 kW hűtő és 2,5 kW fűtőteljesítmény Fujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA - 2,5 kW hűtő és 2,8 kW fűtőteljesítmény Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA - 3,4 kW hűtő és 3,8 kW fűtőteljesítmény (Ezek névleges értékek, az inverteres működésnek köszönhetően a klímaberendezés magasabb és alacsonyabb teljesítmény leadására is képes a névleges hűtő- és fűtőteljesítményénél) Első sorban hűtésre javasoljuk, de átmeneti időszakban fűtés-rásegítésként tökéletes megoldást jelent!
Paraméterek
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| EER | 3.4 |
| COP | 3.33 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C10A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 8/25 |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.52 |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 20 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2.31 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.19 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Beltéri hangnyomásszint dB(A) (csend./min./köz./max.) | 22/33/40/46 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 49/51 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | dB(A) 59/59 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | dB(A) 62/62 |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 784x270x224 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 663x541x290 |
| Infra távirányító | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Igen |
