Split hőszivattyúk oldalfali beltéri egységgel 
					- beépített HMV tartály nélkül
				 | 
			
			
				| Külső HMV tartály csatlakoztatható, de további kiegészítők szükségesek!
				 | 
			
			
				|  
				 | 
				 Névleges teljesítmény
				 | 
				Kültéri egység betáp
				 | 
				Bruttó listaár
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage COMFORT
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYA050ML3/WOYA060KLT
				 | 
				4,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 157 730 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYA080ML3/WOYA060KLT
				 | 
				5,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 273 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYA080ML3/WOYA080KLT
				 | 
				7,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 527 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYA100ML3/WOYA100KLT
				 | 
				10 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 730 500 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage HIGH POWER
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYG140DG6/WOYG112LHT
				 | 
				10,8 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				3 556 000 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYG140DG6/WOYG140LCTA
				 | 
				13,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				4 051 300  Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYK160DG9/WOYK112LCTA
				 | 
				10,8 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				3 302 000 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYK160DG9/WOYK140LCTA
				 | 
				13,5 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				3 543 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYK160DG9/WOYK160LCTA
				 | 
				15,2 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				3 797 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage SUPER HIGH POWER
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYK170DJ9/WOYK150LJL
				 | 
				15 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				4 178 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYG160DJ6/WOYG160LJL
				 | 
				16 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				4 813 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WSYK170DJ9/WOYK170LJL
				 | 
				17 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				4 559 300 Ft
				 | 
			
			
				| Daikin Altherma 3
				 | 
			
			
				| Daikin EHBH04E6V/ERGA04EV
				 | 
				4 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Daikin EHBH08E6V/ERGA06EV
				 | 
				6 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Daikin EHBH08E9W/ERGA08EV
				 | 
				8 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Daikin Altherma 3 R
				 | 
			
			
				| Daikin EBBH11D9W/ERLA011DW1
				 | 
				11 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Daikin EBBH16D9W/ERLA14DW1
				 | 
				14 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Daikin EBBH16D9W/ERLA16DW1
				 | 
				16 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 
				 | 
			
			
				| Midea M-thermal
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V6W/D2N8-B
				 | 
				6 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				1 711 960 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V8W/D2N8-B
				 | 
				8 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				1 639 570 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V10W/D2N8-B
				 | 
				10 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				1 814 830 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V12W/D2N8-B
				 | 
				12 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 040 890 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V16W/D2N8-B
				 | 
				16 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				2 160 270 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V12W/D2RN8-B
				 | 
				12 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				2 306 320 Ft
				 | 
			
			
				| Midea MHA-V16W/D2RN8-B
				 | 
				16 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				2 330 450 Ft
				 | 
			
			
				|  
				 | 
				 
				 | 
				 
				 | 
				 
				 | 
			
			
				Split hőszivattyúk padlón álló beltéri egységgel 
					- beépített HMV tartállyal
				 | 
			
			
				|  
				 | 
				 Névleges teljesítmény
				 | 
				Kültéri egység betáp
				 | 
				Bruttó listaár
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage COMFORT + 190 liter HMV
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYA050ML3/WOYA060KLT
				 | 
				4,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				3 492 500 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYA080ML3/WOYA060KLT
				 | 
				5,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				3 554 730 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYA080ML3/WOYA080KLT
				 | 
				7,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				3 797 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYA100ML3/WOYA100KLT
				 | 
				10 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				3 937 000 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage HIGH POWER + 190 liter HMV
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYG140DG6/WOYG112LHT
				 | 
				10,8 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				 4 305 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYG140DG6/WOYG140LCTA
				 | 
				13,5 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				 4 813 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYK160DG9/WOYK112LCTA
				 | 
				10,8 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 4 432 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYK160DG9/WOYK140LCTA
				 | 
				13,5 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 4 635 500 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYK160DG9/WOYK160LCTA
				 | 
				15,2 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				 4 940 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu Waterstage  SUPER HIGH POWER + 190 liter HMV
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYG160DJ6/WOYG160LJL
				 | 
				16 kW
				 | 
				1 fázisú
				 | 
				5 702 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYK170DJ9/WOYK150LJL
				 | 
				15 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				5 575 300 Ft
				 | 
			
			
				| Fujitsu WGYK170DJ9/WOYK170LJL
				 | 
				17 kW
				 | 
				3 fázisú
				 | 
				5 956 300 Ft
				 | 
			
			
				|  
				 | 
				 
				 | 
				 
				 | 
				 
				 |